Welcome
Please confirm your preferences
Update Preferences
Product Suggestions
Product Family suggestions
Contact a Kennametal Expert
Customer Support
Find customer support centers around the globe.
Hi, User Name
Your Selected Account:
There is an issue with your account. Please contact customer support.
Sold To Account Change Account
Ship To Account Change Account
- Dashboard
- Manage Orders
- Manage Channels
- Address Book
Notifications
Mark all as read- Change Password
- My Profile
- Sign Out
Item(s) successfully added to cart
View Cart
View Cart
Take your shop to the next level. See Promotions
Contact a Kennametal Expert
Customer Support
Find customer support centers around the globe.
Item(s) successfully added to cart
View Cart
View Cart
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name:{{SolutionName}}Product Similar To: [Product Name]
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ Bodies
Features and benefits
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Uses and application
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Drilling: Blind
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
Warnings • Drill Fix DFR
UYARI Delme işlemleri sırasında, matkap iş parçasını delip geçtiğinde işlenmemiş bir metal parçası veya delik sonunda pul oluşur. Matkap sabitken ve iş parçası dönerken bu parçalar merkezkaç kuvvetiyle takım tutucudan fırlayabilir. Çevredeki kişileri korumak üzere yeterli önlemlerin alınması gereklidir. |
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
D | LS |
20 | 45 |
25 | 45 |
32 | 58 |
Metrik | ||||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Kesme hızı | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | ||||||
Aralık | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/dev | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Metrik | ||||||||||||
Kesme hızı | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | |||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 |
Metrik | ||||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Kesme hızı | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | ||||||
Aralık | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Metrik | ||||||||||||
Kesme hızı | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | |||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
Metrik | ||||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Kesme hızı | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | ||||||
Aralık | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | LD | KCU40 | ||||||||||
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KCU40 | ||||||||||
I | O | GD | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KMF |
Metrik | ||||||||||||
Kesme hızı | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | |||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
Metrik | ||||||||||||
Malzeme grubu | Koşul | Uç yuvası yatağı | Geometri | Kalite | Kesme hızı | Çap başına önerilen ilerleme oranı (fz) | ||||||
Aralık | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
