Produit similaire à:
Plaquettes à chanfreiner SEFAS • R021 • 41°/45°
Plaquettes à chanfreiner SEFAS™
Numéro de matériel2272790
Ref. ISO Catalogue3.42807R021Ref. ANSI Catalogue3.42807R021
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- S Alliages hautes températures
- H Matériaux trempés
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2272790 |
Ref. ISO Catalogue | 3.42807R021 |
Ref. ANSI Catalogue | 3.42807R021 |
Nuance | KC7315 |
[EPSILONR] Angle de profil | 45 |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.98 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .1567 in |
[W1] Largeur de plaquette | 12 mm |
[W1] Largeur de plaquette | .4724 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Alliages hautes températures
- Matériaux trempés
Grades
KC7315
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD.
Application : Pour la fonte et l'acier. Offre une résistance à l'usure et une fiabilité excellentes à des vitesses de coupe moyennes à élevées.
Features and benefits
- Use RO21 SEFAS Chamfering Inserts when using KenTIP or KSEM Drills.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Dimension
K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | acier non allié et faiblement allié, acier non allié et allié, fonte, acier fortement allié et acier inoxydable | ||||||
diamètre d'alésage D1 | TBmini | TBmaxi | TBmini | TBmaxi | TBmini | TBmaxi | TS100 | TS80 | TSmaxi |
.156-.188 | .236 | .866 | .472 | 1.102 | .866 | 1.102 | .047 | .071 | .098 |
.354 | 1.024 | .709 | 1.378 | 1.220 | 1.890 | .059 | .087 | .118 | |
.433 | 1.102 | .906 | 1.575 | 1.654 | 2.323 | .079 | .118 | .157 | |
.433 | 1.102 | .906 | 1.575 | 1.654 | 2.323 | .098 | .157 | .197 | |
.512 | 1.142 | 1.063 | 1.693 | 1.929 | 2.559 | .118 | .197 | .236 | |
.551 | 1.260 | 1.142 | 1.850 | 2.008 | 2.717 | .138 | .197 | .276 | |
.591 | 1.378 | 1.220 | 2.008 | 2.205 | 2.992 | .157 | .236 | .315 | |
.827 | 1.417 | 1.496 | 2.087 | 2.717 | 3.307 | .157 | .236 | .315 | |
.866 | 1.575 | 1.575 | 2.283 | 3.071 | 3.780 | .157 | .236 | .315 | |
1.299 | 1.850 | 2.087 | 2.638 | 3.740 | 4.291 | .157 | .236 | .315 | |
1.378 | 2.008 | 2.126 | 2.756 | 4.055 | 4.685 | .157 | .236 | .315 | |
1.552 | 2.181 | 2.260 | 2.890 | 4.386 | 5.016 | .157 | .236 | .315 | |
1.702 | 2.293 | 2.726 | 3.317 | 4.694 | 5.285 | .157 | .236 | .315 | |
1.735 | 2.404 | 2.876 | 3.546 | 4.884 | 5.554 | .157 | .236 | .315 | |
1.846 | 2.515 | 3.067 | 3.736 | 5.193 | 5.862 | .157 | .236 | .315 |
B210A, B221A, B224A, B254A, B284A, B291A, B707A, B966A, B976A | B211A, B222A, B225A, B285A, B292A, B411A B708A, B977A | B212A, B256A B709A, B978A | acier non allié et faiblement allié, acier non allié et allié, fonte, acier fortement allié et acier inoxydable | ||||||
diamètre d'alésage D1 | TBmini | TBmaxi | TBmini | TBmaxi | TBmini | TBmaxi | TS100 | TS80 | TSmaxi |
4,0-4,7 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use