Prodotto simile a :
A4 • Integral Toolholder • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off • Square Shank
Material Number7061212
ISO Catalog IDA4SMR120414CANSI Catalog IDA4SMR120414C
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- .caption
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
| Material Number | 7061212 |
| ISO Catalog ID | A4SMR120414C |
| ANSI Catalog ID | A4SMR120414C |
| Dimensione dell’inserto | 4 |
| [CD] Profondità di taglio | 14 mm |
| [CD] Profondità di taglio | 0.5512 in |
| [W] Larghezza di scanalatura | 4 mm |
| [W] Larghezza di scanalatura | 0.1575 in |
| [H] Altezza stelo | 19.05 mm |
| [H] Altezza stelo | 0.75 in |
| [H1] Altezza di taglio | 19.05 mm |
| [H1] Altezza di taglio | 0.75 in |
| [H2] Altezza testa | 33.5 mm |
| [H2] Altezza testa | 1.3189 in |
| [H3] Offset inferiore testa | 5 mm |
| [H3] Offset inferiore testa | 0.1969 in |
| [B] Larghezza stelo | 19.05 mm |
| [B] Larghezza stelo | 0.75 in |
| [L1] Lunghezza utensile | 114.3 mm |
| [L1] Lunghezza utensile | 4.5 in |
| [F] Dimensione F | 19.134 mm |
| [F] Dimensione F | 0.7533 in |
| [FS] Dimensione F secondaria | 17.134 mm |
| [FS] Dimensione F secondaria | 0.6746 in |
| [LH] Lunghezza testa | 34.95 mm |
| [LH] Lunghezza testa | 1.376 in |
| [CS] Dimensione adduzione refrigerante | M8 X 1 |
| Vite di bloccaggio - Dimensione chiave ID | T30 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- .caption
Uses and application
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use