Prodotto simile a :
A4SC
Portautensili di troncatura A4
Material Number2981195
ISO Catalog IDA4SCR100113ANSI Catalog IDA4SCR100113
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 2981195 |
ISO Catalog ID | A4SCR100113 |
ANSI Catalog ID | A4SCR100113 |
Dimensione dell’inserto | 1 |
[CD] Profondità di taglio | 13.5 mm |
[CD] Profondità di taglio | .5315 in |
[W] Larghezza di scanalatura | 1.5 mm |
[W] Larghezza di scanalatura | .0591 in |
[WM] Larghezza minima di scanalatura | 1.5 mm |
[WM] Larghezza minima di scanalatura | .0591 in |
[DMAX] Diametro massimo del foro | 27 mm |
[DMAX] Diametro massimo del foro | 1.063 in |
[H] Altezza stelo | 15.875 mm |
[H] Altezza stelo | .625 in |
[H1] Altezza di taglio | 15.875 mm |
[H1] Altezza di taglio | .625 in |
[H2] Altezza testa | 20.88 mm |
[H2] Altezza testa | .822 in |
[B] Larghezza stelo | 15.875 mm |
[B] Larghezza stelo | .625 in |
[L1] Lunghezza utensile | 114.3 mm |
[L1] Lunghezza utensile | 4.5 in |
[F] Dimensione F | 15.92 mm |
[F] Dimensione F | .6268 in |
[FS] Dimensione F secondaria | 15.168 mm |
[FS] Dimensione F secondaria | .597 in |
[LH] Lunghezza testa | 25 mm |
[LH] Lunghezza testa | .98 in |
Vite di bloccaggio - Dimensione chiave ID | T15 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Uses and application
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use