Prodotto simile a :
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Material Number5629795
ISO Catalog IDT854NPT01250-27R-AANSI Catalog IDT854NPT01250-27R-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
Maschiatura: Filetto di tubo
38618
Forma imbocco: 2.5–3.5
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: NPT
Specifiche del costruttore: NPTF
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 15°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5629795 |
ISO Catalog ID | T854NPT01250-27R-A |
ANSI Catalog ID | T854NPT01250-27R-A |
Qualità | KSP39 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 1/8 - 27 |
[L] Lunghezza complessiva | 53.98 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.125 in |
[L3] Lunghezza filettata | 19.05 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.75 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 11.113 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.4375 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Tipo passo filetto | NPT |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
Uses and application
Maschiatura: Filetto di tubo
38618
Forma imbocco: 2.5–3.5
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: NPT
Specifiche del costruttore: NPTF
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 15°
Grades
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
Features and benefits
- KSU31 TiN
- KSP39 oxide
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Velocità e avanzamenti
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
P | 3 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | ||
M | 1 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
K | 1 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 |
T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 |
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
P | 3 | T846 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T846 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
3 | T846 | KSU30 | 12 | 16 | 21 | T846 | KSU30 | 10 | 20 | 20 | |
M | 1 | T854 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T854 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
1 | T854 | KSP39 | 12 | 16 | 21 | T854 | KSP39 | 10 | 20 | 20 | |
K | 1 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 |
1 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use