Prodotto simile a :
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal • Inch
Frese a filettare a fissaggio meccanico
Material Number1280483
ISO Catalog IDK045TM1RW075STN11NANSI Catalog IDK045TM1RW075STN11N
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- H Materiali temprati
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1280483 |
ISO Catalog ID | K045TM1RW075STN11N |
ANSI Catalog ID | K045TM1RW075STN11N |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 11.43 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .45 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .75 in |
[D2] Diametro massimo del corpo | 8.89 mm |
[D2] Diametro massimo del corpo | .35 in |
[L] Lunghezza complessiva | 88.9 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.5 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 20.07 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | .79 in |
Numero di inserti | 1 |
Max giri/min | 36825 |
Inserto di riferimento | STN11 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali temprati
Features and benefits
- Per la filettatura interna ed esterna sulla maggior parte dei materiali.
- Si utilizza un solo utensile per filettature a destra e a sinistra.
- Tutte le frese hanno l'adduzione interna del refrigerante.
- Utilizza inserti con diversi profili e passi.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use