Prodotto simile a :
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal • STN16
Frese a filettare a fissaggio meccanico
Material Number1130686
ISO Catalog ID17X1R022B16STN16NANSI Catalog ID17X1R022B16STN16N
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1130686 |
ISO Catalog ID | 17X1R022B16STN16N |
ANSI Catalog ID | 17X1R022B16STN16N |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 17 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .6692 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 16 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .6299 in |
[D2] Diametro massimo del corpo | 13.6 mm |
[D2] Diametro massimo del corpo | .5354 in |
[L] Lunghezza complessiva | 90 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.543 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 22 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | .866 in |
Numero di inserti | 1 |
Max giri/min | 25750 |
Inserto di riferimento | STN16 |
MAR_insert_screw_torque_mm | 2.3 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Features and benefits
- Per la filettatura interna ed esterna sulla maggior parte dei materiali.
- Si utilizza un solo utensile per filettature a destra e a sinistra.
- Tutte le frese hanno l'adduzione interna del refrigerante.
- Utilizza inserti con diversi profili e passi.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Serie TMS
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use