KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • 倒圆 • 3 个排屑槽 • Weldon® 刀柄 • 公制
KenCut™ ALR 整体硬质合金立铣刀,用于粗加工铝
物料号1807047
公制样本编号F3BA0800BWM40英制样本编号F3BA0800BWM40
- N 非铁材质
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 3
- 螺旋角: 40°
- 刀尖类型: 刀尖半径
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 1807047 |
公制样本编号 | F3BA0800BWM40 |
英制样本编号 | F3BA0800BWM40 |
材质 | K600 |
机床侧适配接头样式 | Weldon |
[D1] 有效的切削直径 | 8 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .315 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 8 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .315 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 16 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .6299 in |
[L] 总长 | 63 mm |
[L] 总长 | 2.48 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.25 mm |
[Re] 刀尖半径 | .0098 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
工件材料
- 非铁材质
Uses and application
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 3
- 螺旋角: 40°
- 刀尖类型: 刀尖半径
Features and benefits
- 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
- 带线型面的硬质合金立铣刀,适用于低切削力和低功耗应用。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans d11 | D | Tolerans h6 + / - |
≤3 | -0,020/-0,080 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
-0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
-0,050/-0,160 | +0/-0,011 | ||
-0,065/-0,195 | +0/-0,013 |
应用数据
Malzeme grubu | K600 | Çevresel frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | |||||||||||||
A | B | Kesme hızı; | D1 | ||||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,192 | 0,216 | 0,240 | 0,300 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,173 | 0,194 | 0,216 | 0,270 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,050 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,210 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,050 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,210 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,173 | 0,194 | 0,216 | 0,270 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use