KOR6™ DT • 倒圆 • 6 个排屑槽• 5 x D • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
KOR6™ DT 用于动态铣削钛的整体硬质合金立铣刀
物料号6767644
公制样本编号KOR6RA1600L080SLR100CM英制样本编号KOR6RA1600L080SLR100CM
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
Trochoidal Milling
坡铣: 毛坯
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
SAFE-LOCK Shank
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 6767644 |
公制样本编号 | KOR6RA1600L080SLR100CM |
英制样本编号 | KOR6RA1600L080SLR100CM |
材质 | KCSM15 |
机床侧适配接头样式 | SAFE-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 16 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.6299 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 16 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.6299 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 80 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 3.1496 in |
[L] 总长 | 141 mm |
[L] 总长 | 5.5512 in |
[Re] 刀尖半径 | 1 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.0394 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
Trochoidal Milling
坡铣: 毛坯
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
SAFE-LOCK Shank
Grades
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
Features and benefits
- 专为摆线铣削而设计,可实现低径向啮合满刃切削。
- 带有切屑分离器,可实现理想的排屑效果。
- 专有的排屑槽型可减少振动并延长刀具寿命。
- 定制的螺旋角,可最大程度地减少振动并优化刀具寿命。
- 专门设计的前端几何形状,可在螺旋和坡铣操作中最大限度地延长刀具寿命。
- Safe-Lock 带来拔出保护。
- 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 刃 • 5 x D • 进给率计算调整系数表 • 公制
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
速度系数 | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
进给率系数 | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
应用数据
KOR6™ DT • 6 刃 • 5 x D • 应用参数 • 公制
侧铣加工(A) | KCSM15 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | |||||||||||
A | 切削速度 | D1 | |||||||||||
材料 分组 | ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 140 | – | 513 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 120 | – | 432 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 90 | – | 405 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 270 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 202.5 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 90 | – | 310.5 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 216 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 189 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 120 | – | 405 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 110 | – | 378 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 110 | – | 351 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 243 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 162 | fz | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,104 | 0,120 | 0,135 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 378 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 70 | – | 324 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use