KenDrill™ Micro • 25 x D • 内冷 • 直柄 • 公制
适用于多种材料小直径的整体硬质合金深孔钻头
物料号7071043
公制样本编号B073A01600英制样本编号B073A01600
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- 钻孔
- 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 7071043 |
公制样本编号 | B073A01600 |
英制样本编号 | B073A01600 |
材质 | KCU10 |
[D1] 钻头直径 M | 1.6 mm |
[D1] 钻头直径 M | .063 in |
[L] 总长 | 88 mm |
[L] 总长 | 3.464 in |
[L3] 排屑槽长度 | 45.1 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 1.775 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 40.3 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 1.586 in |
[L5] 钻尖长度 | 0.3 mm |
[L5] 钻尖长度 | .0118 in |
[LS] 刀柄长度 | 38 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.496 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 4 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .1575 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
Uses and application
- 钻孔
- 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
Features and benefits
- 高冷却液量供应确保高效的排屑。
- 在瑞士式车床或加工中心上对短孔和深孔进行微孔钻孔。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
Cutting Speed | Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||
Material | Min | Starting Value | Max | .039 | .059 | .079 | .098 | .114 |
P | ||||||||
0 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
1 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
5 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
6 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
M | ||||||||
1 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
K | ||||||||
1 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
N | ||||||||
1 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
S | ||||||||
1 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
4 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
Kesme hızı; | İlerleme oranı (f) = mm/r çap başına | |||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
P | ||||||||
0 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
1 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
5 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
6 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
M | ||||||||
1 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
K | ||||||||
1 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
N | ||||||||
1 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
S | ||||||||
1 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
4 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use