Produit similaire à:
Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Numéro de matériel6299498
Ref. ISO CatalogueRK1-01PRef. ANSI CatalogueRK1-01P
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 6299498 |
Ref. ISO Catalogue | RK1-01P |
Ref. ANSI Catalogue | RK1-01P |
Nuance | K706 |
Angle de point inclus [SIGMA] | 90 |
[TDS] Début du diamètre de l’embout | 7.8 mm |
[TDS] Début du diamètre de l’embout | .31 in |
[TD] Diamètre d’extrémité | 15.875 mm |
[TD] Diamètre d’extrémité | .625 in |
[TL] Longueur d’embout | 16.281 mm |
[TL] Longueur d’embout | .641 in |
[L1] Longueur de référence | 45.491 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.791 in |
[D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 34.034 mm |
[D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 1.339 in |
[D] Diamètre de queue/d’alésage | 19.761 mm |
[D] Diamètre de queue/d’alésage | .778 in |
[WD] Diamètre de la rondelle | 44.45 mm |
[WD] Diamètre de la rondelle | 1.75 in |
[WS] Épaisseur de la rondelle | 3.467 mm |
[WS] Épaisseur de la rondelle | .1365 in |
[LS] Longueur de la queue | 44.742 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.761 in |
[OAL] Longueur totale | 90.234 mm |
[OAL] Longueur totale | 3.552 in |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use