Producto similar a:
Drill Fix PRO™ • Plaquita de metal duro • Exterior • Geometría MS
Plaquita de taladrado para acero inoxidable y acero.
Número de material7034362
Referencia ISODFPR150508MSOReferencia ANSIDFPR150508MSO
- P Acero
- M Acero inoxidable
- N Materiales no ferrosos
- S Aleaciones de alta temperatura
- Taladrado
- Taladrado: Entrada inclinada
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Salto X
- Taladrado: Placas apiladas
- Taladrado: Convexo
- Taladrado: Ciego
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas compatibles Lado máquina
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 7034362 |
Referencia ISO | DFPR150508MSO |
Referencia ANSI | DFPR150508MSO |
Calidad | KCU40 |
Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 6.05 mm |
Tamaño de orificio de plaquita [D1] | .238 in |
Tamaño IC de plaquita [D] | 15.85 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | .624 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
Radio de esquina [Rε] | .031 in |
Grosor de plaquita [S] | 5.2 mm |
Grosor de plaquita [S] | .205 in |
Materiales de la pieza de trabajo
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales no ferrosos
- Aleaciones de alta temperatura
Uses and application
- Taladrado
- Taladrado: Entrada inclinada
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Salto X
- Taladrado: Placas apiladas
- Taladrado: Convexo
- Taladrado: Ciego
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
Grades
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
Features and benefits
- Cuatro filos de corte para que el coste por pieza sea más bajo.
- Plaquita exterior con caras rascadoras para acabados superficiales excelentes.
Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Después de crear una solución, sólo tiene que elegir el icono Avance y Velocidad y nuestro sistema le ofrecerá recomendaciones. Puede personalizar la información añadiendo su máquina y especificaciones o realizar ajustes utilizando los controles deslizantes.
TechnicalInfo
Tolerancia • Sistema métrico | ||||
L/D | 2 L/D | 3 L/D | 4 L/D | 5 L/D |
Diám., mm | Tolerancia de orificios, mm | |||
12,00 | +0,00 / +0,15 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 |
24,00 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 |
40,00 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 | +0,00 / +0,40 |
Tolerancia • Pulgadas | ||||
L/D | 2 L/D | 3 L/D | 4 L/D | 5 L/D |
Diám., pulgadas | Tolerancia de orificios, pulgadas | |||
0.5000 | +0.00 / +0.006 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 |
0.446 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 |
1.5745 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 | +0.00 / +0.016 |
Datos de aplicación
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø 1.476 | Ø 1.791 | Ø 2.145 | |||||||||||||
MG | CC | IP | GEO | Calidad | Mín | Vc SFM | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. |
P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .472 | Ø .551 | Ø .649 | |||||||||||||
MG | CC | IP | GEO | Calidad | Mín | Vc SFM | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. |
P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .787 | Ø .964 | Ø 1.200 | |||||||||||||
MG | CC | IP | GEO | Calidad | Mín | Vc SFM | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. |
P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .472 | Ø .551 | Ø .649 | |||||||||||||
MG | CC | IP | GEO | Calidad | Mín | Vc SFM | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. | Mín | fz IPR | Máx. |
M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
