T682 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号5689867
公制样本编号T682NC#08-32R2B-DA英制样本编号T682NC#08-32R2B-DA
- N 非铁材质
- 攻丝: 盲孔
- 公差等级: 2B
- 公差等级: 3B
- 倒角类型C(2-3)
- 38618
- 射流冷却: 攻丝
- 制造商规格: UNF
- 制造商规格: UNC
- 攻丝螺旋角: 45°
- DIN Number ANSI
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 5689867 |
公制样本编号 | T682NC#08-32R2B-DA |
英制样本编号 | T682NC#08-32R2B-DA |
材质 | KSMN34 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | 8 - 32 |
[L] 总长 | 63 mm |
[L] 总长 | 2.48 in |
[L3] 螺纹长度 | 11 mm |
[L3] 螺纹长度 | .43 in |
[L2] 可用长度 | 21 mm |
[L2] 可用长度 | .83 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 4.267 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .168 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
螺纹公差等级 ANSI | 2B |
工件材料
- 非铁材质
Uses and application
- 攻丝: 盲孔
- 公差等级: 2B
- 公差等级: 3B
- 倒角类型C(2-3)
- 38618
- 射流冷却: 攻丝
- 制造商规格: UNF
- 制造商规格: UNC
- 攻丝螺旋角: 45°
- DIN Number ANSI
Grades
KSMN34
高钒 HSS-E 基体材料,涂层材料包含耐磨 TiN 底层涂层和低摩擦系数的 CrC 表面涂层。用于不锈钢和非铁材料的攻丝加工。
Features and benefits
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
柄部公差等级 | |
D 英寸 | 公差 h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
柄部公差等级 | |
D | 公差 h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
切削速度与进给量
材料 分组 | |||||||||||
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
应用数据
材料 分组 | |||||||||||
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use