Produkt podobný k:
Břitové destičky pro TMS • Frézování závitů • Vnější ISO závit • Hrubé stoupání
Břitové destičky • Profily závitu
Objednací číslo1176804
ISO katalogové IDSTN22300ISOICANSI katalogové IDSTN22300ISOIC
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Objednací číslo | 1176804 |
ISO katalogové ID | STN22300ISOIC |
ANSI katalogové ID | STN22300ISOIC |
Grade | KC610M |
Thread Pitch | 3,0 mm |
INS_IRR_CTLG_THREAD_PITCH_I | in |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[LI] Insert Length | 22.098 mm |
[LI] Insert Length | .87 in |
[W] Cutting Width | 18 mm |
[W] Cutting Width | .7 in |
Number of Teeth | 6 |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
Vlastnosti a výhody
- ISO metrický závit
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Řezné podmínky
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use