Produit similaire à:
Plaquettes pour KSSM 45 • SECW-GN
Plaquettes indexables
Numéro de matériel2511550
Ref. ISO CatalogueSECW2006AFENGNRef. ANSI CatalogueSECW634AFEN9GN
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2511550 |
Ref. ISO Catalogue | SECW2006AFENGN |
Ref. ANSI Catalogue | SECW634AFEN9GN |
Nuance | KC725M |
[D] Taille de plaquette CI | 20 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .7874 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2.72 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | .107 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 20 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | .7874 in |
[Rε] Rayon de bec | 1 mm |
[Rε] Rayon de bec | .039 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 6.35 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .25 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.064 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .0025 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use