Produit similaire à:
SD06
Queues droites 22mm • Série SD
Numéro de matériel2504867
Ref. ISO CatalogueSD06Ref. ANSI CatalogueSD06
- Internal Retainer
- Tool with Puller Groove
- Cutting Conditions: Medium
- Cutting Conditions: Heavy
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2504867 |
Ref. ISO Catalogue | SD06 |
Ref. ANSI Catalogue | SD06 |
Nuance | K3560MH |
[D] Diamètre de queue/d’alésage | 21.971 mm |
[D] Diamètre de queue/d’alésage | .865 in |
[D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 38.1 mm |
[D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 1.5 in |
[L1] Longueur de référence | 45.25 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.781 in |
[LRO] Longueur de décalage du dispositif de fixation | 35.509 mm |
[LRO] Longueur de décalage du dispositif de fixation | 1.398 in |
[LS] Longueur de la queue | 41.91 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.65 in |
[OAL] Longueur totale | 87.16 mm |
[OAL] Longueur totale | 3.431 in |
[TD] Diamètre d’extrémité | 12.014 mm |
[TD] Diamètre d’extrémité | .473 in |
[TL] Longueur d’embout | 17.805 mm |
[TL] Longueur d’embout | .701 in |
Conditions de coupe | MEDIUM |
Machine Power | medium to high |
Retainer Style | FRICTION POSITIVE LOCK |
[TDS] Début du diamètre de l’embout | 15.304 mm |
[TDS] Début du diamètre de l’embout | .6025 in |
Uses and application
- Internal Retainer
- Tool with Puller Groove
- Cutting Conditions: Medium
- Cutting Conditions: Heavy
Tolérance
Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | |||||||
Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Unités par palette | kg | lbs. |
2504867 | SD06 | seau | 50 | 15.5 | 34.0 | 2,500 | 775 | 1700 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use