Produkt ähnlich wie:
Wendeschneidplatten für TMS • Gewindefräsen • Außen • ISO-Gewinde
Wendeschneidplatten • Gewindeprofile
Material Nummer1138136
ISO Katalog NummerSTN27200ISOEANSI Katalog NummerSTN27200ISOE
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 1138136 |
ISO Katalog Nummer | STN27200ISOE |
ANSI Katalog Nummer | STN27200ISOE |
Sorte | KC610M |
Gewindesteigung | 2,0 mm |
INS_IRR_CTLG_THREAD_PITCH_I | in |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 15.875 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | .625 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 26.924 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 1.06 in |
[W] Schnittbreite | 23.876 mm |
[W] Schnittbreite | .94 in |
Anzahl der Schneiden | 12 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
Features and benefits
- Metrische Schraube mit Gewindeausführung gemäß ISO.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use