Produkt ähnlich wie:
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Material Nummer5629907
ISO Katalog NummerT854NPT10000-11.5R-AANSI Katalog NummerT854NPT10000-11.5R-A
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- Gewindebohren: Rohrgewinde
- 38618
- Anschnitt: 2.5–3.5
- Außenkühlung: Gewindebohren
- Herstellerspezifikationen: NPT
- Herstellerspezifikationen: NPTF
- Herstellerspezifikationen: ANSI
- Spiralwinkel Gewindebohrer: 15°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 5629907 |
ISO Katalog Nummer | T854NPT10000-11.5R-A |
ANSI Katalog Nummer | T854NPT10000-11.5R-A |
Sorte | KSP39 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 1 - 11 1/2 |
[L] Gesamtlänge | 95.25 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.75 in |
[L3] Gewindelänge | 44.45 mm |
[L3] Gewindelänge | 1.75 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 28.575 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.125 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Gewindesteigungsausführung | NPT |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
Uses and application
- Gewindebohren: Rohrgewinde
- 38618
- Anschnitt: 2.5–3.5
- Außenkühlung: Gewindebohren
- Herstellerspezifikationen: NPT
- Herstellerspezifikationen: NPTF
- Herstellerspezifikationen: ANSI
- Spiralwinkel Gewindebohrer: 15°
Features and benefits
- KSU31 TiN
- KSP39 oxide
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Material | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
P | 3 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | ||
M | 1 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
K | 1 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 |
T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 |
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
P | 3 | T846 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T846 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
3 | T846 | KSU30 | 12 | 16 | 21 | T846 | KSU30 | 10 | 20 | 20 | |
M | 1 | T854 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T854 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
1 | T854 | KSP39 | 12 | 16 | 21 | T854 | KSP39 | 10 | 20 | 20 | |
K | 1 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 |
1 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use