Prodotto simile a :
A4SC
Portautensili di troncatura A4
Material Number4168856
ISO Catalog IDA4SCR080214ANSI Catalog IDA4SCR080214
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 4168856 |
ISO Catalog ID | A4SCR080214 |
ANSI Catalog ID | A4SCR080214 |
Dimensione dell’inserto | 2 |
[CD] Profondità di taglio | 14.5 mm |
[CD] Profondità di taglio | .5709 in |
[W] Larghezza di scanalatura | 2 mm |
[W] Larghezza di scanalatura | .0787 in |
[WM] Larghezza minima di scanalatura | 2 mm |
[WM] Larghezza minima di scanalatura | .0787 in |
[DMAX] Diametro massimo del foro | 28 mm |
[DMAX] Diametro massimo del foro | 1.102 in |
[H] Altezza stelo | 12.7 mm |
[H] Altezza stelo | .5 in |
[H1] Altezza di taglio | 12.7 mm |
[H1] Altezza di taglio | .5 in |
[H2] Altezza testa | 20.88 mm |
[H2] Altezza testa | .822 in |
[H3] Offset inferiore testa | 3.175 mm |
[H3] Offset inferiore testa | .125 in |
[B] Larghezza stelo | 12.7 mm |
[B] Larghezza stelo | .5 in |
[L1] Lunghezza utensile | 114.3 mm |
[L1] Lunghezza utensile | 4.5 in |
[F] Dimensione F | 12.79 mm |
[F] Dimensione F | .5035 in |
[FS] Dimensione F secondaria | 11.793 mm |
[FS] Dimensione F secondaria | .464 in |
[LH] Lunghezza testa | 28 mm |
[LH] Lunghezza testa | 1.1 in |
Vite di bloccaggio - Dimensione chiave ID | T20 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Uses and application
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use