Prodotto simile a :
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Single-sided slot milling insert for non-ferrous materials, high temperature alloys.
Material Number1520076
ISO Catalog ID3.90016ECGDANSI Catalog IDODC1063IEGD
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 1520076 |
ISO Catalog ID | 3.90016ECGD |
ANSI Catalog ID | ODC1063IEGD |
Qualità | KMF |
[W] Larghezza di taglio | 1.6 mm |
[W] Larghezza di taglio | .063 in |
[RL] Raggio di punta | 0.15 mm |
[RL] Raggio di punta | .0059 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.08 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .003 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Features and benefits
- Positive chipforming geometry.
- One seat size fits all slotting cutters.
- Easy insert exchange.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti
KVNS™ A2™ Slotting Cutters • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | (Sert geometri) | ||||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1-P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
P3-P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
P5-P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
M1-M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
K1-K2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use