Prodotto simile a :
T690 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
Material Number5705415
ISO Catalog IDT690NC02500-20RH3-AANSI Catalog IDT690NC02500-20RH3-A
- S Leghe resistenti al calore
Maschiatura: Foro passante
Forma imbocco D (3,5–5)
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: L15°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5705415 |
ISO Catalog ID | T690NC02500-20RH3-A |
ANSI Catalog ID | T690NC02500-20RH3-A |
Qualità | KSP27 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 1/4 - 20 |
[L] Lunghezza complessiva | 63.8 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.51 in |
[L3] Lunghezza filettata | 11.1 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.44 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 25.8 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.02 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 6.477 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.255 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Leghe resistenti al calore
Uses and application
Maschiatura: Foro passante
Forma imbocco D (3,5–5)
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: L15°
Grades
KSP27
Substrato HSS-E con trattamento superficiale del rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Sconsigliato con i materiali non ferrosi.
Features and benefits
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Tolleranza
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D | Tolleranza h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocità e avanzamenti
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use