Prodotto simile a :
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Mini
Indexable End Mills • Mini Thread Mill
Material Number1280476
ISO Catalog IDK035TM1RW050STN10MANSI Catalog IDK035TM1RW050STN10M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- H Materiali temprati
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1280476 |
ISO Catalog ID | K035TM1RW050STN10M |
ANSI Catalog ID | K035TM1RW050STN10M |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 8.992 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .354 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12.7 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .5 in |
[D2] Diametro massimo del corpo | 6.706 mm |
[D2] Diametro massimo del corpo | .264 in |
[L] Lunghezza complessiva | 69.088 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.72 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 11.99 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | .472 in |
Numero di inserti | 1 |
Max giri/min | 39935 |
Inserto di riferimento | STN10 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali temprati
Features and benefits
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use