Produit similaire à:
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5651222
Ref. ISO CatalogueXDLW090408SRDRef. ANSI CatalogueXDLW090408SRD
- P Acier
- M Acier inoxydable
- S Alliages hautes températures
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 5651222 |
Ref. ISO Catalogue | XDLW090408SRD |
Ref. ANSI Catalogue | XDLW090408SRD |
Nuance | X500 |
[D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .375 in |
[LI] Longueur plaquette | 9.525 mm |
[LI] Longueur plaquette | .375 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .1874 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | .0312 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.1 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .004 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.01 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | .079 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Alliages hautes températures
Grades
X500
Carbure revêtu CVD TiN/TiCN/TiN sur un substrat tenace (technologie X-Grade™). Le X500 pour applications difficiles avec des choc importants, des vibrations ou des conditions instables. Grande stabilité à la fissuration thermique. Excellente nuance pour les alliages hautes températures, l'acier inoxydable et le titane.
Features and benefits
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Guide de sélection des plaquettes • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use