Produkt ähnlich wie:
Romicron™ SCF Kurzklemmhalter
Romicron™ Hochleistungs-Feinbohrsysteme
Material Nummer5124822
ISO Katalog NummerKRCSCFPR061YANSI Katalog NummerKRCSCFPR061Y
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- C Verbundwerkstoffe (CFRP)
Reiben: Durchgangsbohrung
Reiben: Sacklochbohrung
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 5124822 |
ISO Katalog Nummer | KRCSCFPR061Y |
ANSI Katalog Nummer | KRCSCFPR061Y |
[L] Gesamtlänge | 19.2 mm |
[L] Gesamtlänge | .756 in |
[F] F Abmessung | 4.763 mm |
[F] F Abmessung | .188 in |
Wendeschneidplatten-Größe | CP..0602../CP..215.. |
Kopfgröße | AVS00B |
Kurzklemmhalter-Größe | 1Y |
Gewicht Kilogramm | 0 |
Gewicht Pfund | 0.01 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- Verbundwerkstoffe (CFRP)
Uses and application
Reiben: Durchgangsbohrung
Reiben: Sacklochbohrung
Features and benefits
- Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Dimension
Dimensions • AVS • SCF Kurzklemmhalter
Kopfgröße | Schneiden- träger- Größe | min diameter | max. Durchmesser | min diameter | max. Durchmesser |
mm | mm | Zoll | Zoll | ||
AVS00B | 1Y | 25,00 | 27,50 | 0.984 | 1.083 |
2Y | 27,25 | 29,75 | 1.073 | 1.171 | |
3Y | 29,50 | 32,00 | 1.161 | 1.260 | |
AVS0B | 1X | 31,50 | 35,50 | 1.240 | 1.398 |
2X | 35,00 | 39,00 | 1.378 | 1.535 | |
3X | 38,50 | 42,50 | 1.516 | 1.673 | |
AVS1B | 1X | 42,00 | 46,00 | 1.654 | 1.811 |
2X | 45,50 | 49,50 | 1.791 | 1.949 | |
3X | 49,00 | 53,00 | 1.929 | 2.087 | |
AVS2B | 1W | 52,00 | 57,00 | 2.047 | 2.244 |
2W | 56,50 | 61,50 | 2.224 | 2.421 | |
3W | 61,00 | 66,00 | 2.402 | 2.598 | |
AVS3B | 1W | 65,00 | 70,00 | 2.559 | 2.756 |
2W | 69,50 | 74,50 | 2.736 | 2.933 | |
3W | 74,00 | 79,00 | 2.913 | 3.110 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use