Produkt podobný k:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Upichovací břitové destičky A2™
Objednací číslo4111121
ISO katalogové IDA2080N00CR04ANSI katalogové IDA2080N00CR04
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Objednací číslo | 4111121 |
ISO katalogové ID | A2080N00CR04 |
ANSI katalogové ID | A2080N00CR04 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 8 |
[W] Cutting Width | 8 mm |
[W] Cutting Width | .315 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | .016 in |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Tolerance
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use