*に類似する製品:
5720VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号5653885
ISO カタログ IDSDHT120412EN422ANSIカタログIDSDHT120412EN422
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 5653885 |
ISO カタログ ID | SDHT120412EN422 |
ANSIカタログID | SDHT120412EN422 |
Grade | X500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.75 mm |
[S] Insert Thickness | .187 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[Rε] Corner Radius | 1.194 mm |
[Rε] Corner Radius | .047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .002 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
等級
X500
CVD TiN/TiCN/TiNコーティングを施された強靱な超硬母材(X-Grade™技術)。大きな衝撃、振動、または不安定な条件下での困難なアプリケーション向けです。熱亀裂に対して、高い安定性を発揮します。耐熱合金、ステンレス鋼、およびチタン向けの優れた材種です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
インサート選択
5230 VS12 • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use