*に類似する製品:
Dodeka™ • 超硬インサート • HNGJ-LD • 軽切削加工
フェイスミル
製品番号3330952
ISO カタログ IDHNGJ0905ANENLDANSIカタログIDHNGJ535ANENLD
- K Cast Iron
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 3330952 |
ISO カタログ ID | HNGJ0905ANENLD |
ANSIカタログID | HNGJ535ANENLD |
Grade | KCK15 |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | .625 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.758 mm |
[BS] Corner Facet Length | .0692 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.582 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .3379 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0472 in |
[S] Insert Thickness | 5.556 mm |
[S] Insert Thickness | .2188 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .002 in |
Cutting Edges per Insert | 12 |
ワーク材料
- Cast Iron
等級
KCK15
CVD多層コーティング(TiN/MT TiCN/Al2O3)と高度Beyond™ポストコーティング処理を施された超硬材種。KCK15は、鋳鉄の高速一般ミーリング加工に対してバランスの取れた靱性を発揮する耐磨耗材種です。乾式で最高の性能を発揮しますが、湿式でも使用可能です。
特徴と利点
- 研磨すくい面を備えた精密研磨インサート。
- Dodeka 15/45カッター用インサート(メトリック)。
- Dodeka 75/45カッター用インサート(インチ)。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
インサート選択
被削材 グループ | 軽切削加工 | 中切削加工 | 重切削加工 | 重切削加工 | ||||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
H1 | .E..GP | KC522M |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use