*に類似する製品:
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • ラジアス • 3フルート • Weldon®シャンク • メトリック
アルミニウムの粗加工向けKenCut™ ALR超硬ソリッドエンドミル
製品番号1807047
ISO カタログ IDF3BA0800BWM40ANSIカタログIDF3BA0800BWM40
- N Non-Ferrous
- プランジミーリング
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 3
- ねじれ角: 40°
- コーナーのタイプ:コーナーR
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 1807047 |
ISO カタログ ID | F3BA0800BWM40 |
ANSIカタログID | F3BA0800BWM40 |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .315 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .6299 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[Re] Corner Radius | 0.25 mm |
[Re] Corner Radius | .0098 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
ワーク材料
- Non-Ferrous
使用法と用途
- プランジミーリング
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 3
- ねじれ角: 40°
- コーナーのタイプ:コーナーR
特徴と利点
- プランジ加工およびランピング加工向けセンターカット。
- 切削抵抗と消費電力の低減に対応するコード状プロファイル付き超硬ソリッドエンドミル。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans d11 | D | Tolerans h6 + / - |
≤3 | -0,020/-0,080 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
-0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
-0,050/-0,160 | +0/-0,011 | ||
-0,065/-0,195 | +0/-0,013 |
アプリケーションデータ
Malzeme grubu | K600 | Çevresel frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | |||||||||||||
A | B | Kesme hızı; | D1 | ||||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,192 | 0,216 | 0,240 | 0,300 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,173 | 0,194 | 0,216 | 0,270 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,050 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,210 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,050 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,210 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,173 | 0,194 | 0,216 | 0,270 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use