Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
제품 번호4115434
ISO 카탈로그 IDDFT06T308STANSI 카탈로그 IDDFT06T308ST
- N Non-Ferrous
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 4115434 |
ISO 카탈로그 ID | DFT06T308ST |
ANSI 카탈로그 ID | DFT06T308ST |
Grade | KD1425 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.52 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .257 in |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | .394 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | .173 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
공작물 재료
- Non-Ferrous
재종
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
특징 및 장점
- 비철 소재 가공용 PCD 팁 인서트
- 높은 내마모성으로 긴 공구 수명 보장
- 고이송으로 생산성 증대
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
경고 관통 홀 가공 시 공구가 피삭재를 관통할 때 슬러그나 디스크가 생깁니다. 드릴이 정지된 상태에서 피삭재가 회전하면 이 슬러그가 원심력에 의해 척에서 분리되어 날아갈 수 있습니다. 적절한 차폐물을 설치하여 주위의 사람을 보호하십시오. |
Dimension
D | LS | CS |
32 | 58 | R 1/4 BSP |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
애플리케이션 데이터
DFT™ • PCD • Metric
Metric | |||||||||||||||
소재 그룹 | 조건 | 포켓 시트 | 형상 | 재종 | 가공 속도 | 직경별 권장 이송(f) | |||||||||
범위 | |||||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | ||||||
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 |
Inch | |||||||||||||||
소재 그룹 | 조건 | 포켓 시트 | 형상 | 재종 | 가공 속도 | 직경별 권장 이송(f) | |||||||||
범위 | |||||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | Ø | DFT03 0.625"–0.969" | DFT05 0.984"–1.250" | DFT06 1.313"–1.563" | DFT07 1.625"–1.875" | DFT09 1.938"–2.125" | DFT11 2.750"–3.250" | ||||||
N | 1 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 |
I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
3 | S | O | ST / C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
4 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
5 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
I | ST / C | KD1425 |
Metric | |||||||||||||||
가공 속도 | |||||||||||||||
범위 | 직경별 권장 이송(f) | ||||||||||||||
소재 그룹 | 조건 | 포켓 시트 | 형상 | 재종 | 최소 | 초기값 | 최대 | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | |
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
1 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | I | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use