Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 1160260 |
ISO 카탈로그 ID | SNMG150612MG |
ANSI 카탈로그 ID | SNMG543MG |
Grade | KC850 |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | .625 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.875 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .625 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | .25 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | .25 in |
특징 및 장점
- Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use