Beyond™ Evolution™ • 일체형 툴 홀더 • 내부 쿨런트
홈가공 및 절단 • 스퀘어 섕크
제품 번호5939441
ISO 카탈로그 IDEVSML2020K0322CANSI 카탈로그 IDEVSML2020K0322C
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- Through Coolant: Grooving
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 5939441 |
ISO 카탈로그 ID | EVSML2020K0322C |
ANSI 카탈로그 ID | EVSML2020K0322C |
Insert Size | 3 |
[CD] Cutting Depth | 22 mm |
[CD] Cutting Depth | .866 in |
[H1] Cutting Height | 20 mm |
[H1] Cutting Height | .787 in |
[H] Shank Height | 20 mm |
[H] Shank Height | .787 in |
[B] Shank Width | 20 mm |
[B] Shank Width | .787 in |
[H2] Head Height | 29.5 mm |
[H2] Head Height | 1.161 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[FS] Secondary F Dimension | 18.61 mm |
[FS] Secondary F Dimension | .733 in |
[LH] Head Length | 43 mm |
[LH] Head Length | 1.693 in |
[CS] Coolant Supply Size | M8X1 |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
- Through Coolant: Grooving
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
특징 및 장점
- 최고의 안정성 제공
- 스트레이트 클리어런스로 무제한 피삭재 직경
- 내부 포켓 쿨런트 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
Dimension
Dimensions • Beyond Evolution Integral Holders
screw | screw | torque | wrench | wrench | |||
catalog number | order number | Nm | in. lbs. | thread | socket | catalog number | order number |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use