KenCut™ AL • F3AA-AWSL45 • 스퀘어 엔드 • 3 플루트 • 일반 섕크 • Metric
알루미늄 황삭 및 정삭용 KenCut™ AL 솔리드 초경 엔드밀
제품 번호1805929
ISO 카탈로그 IDF3AA0400AWS45ANSI 카탈로그 IDF3AA0400AWS45
- N Non-Ferrous
- 플런지 밀링
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 공구 치수: 플루트 구성: 3
- 헬릭스각: 45°
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 1805929 |
ISO 카탈로그 ID | F3AA0400AWS45 |
ANSI 카탈로그 ID | F3AA0400AWS45 |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .1575 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1575 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .4724 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.968 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
공작물 재료
- Non-Ferrous
사용 및 응용 분야
- 플런지 밀링
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 공구 치수: 플루트 구성: 3
- 헬릭스각: 45°
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
재종
K600
모든 유형의 피삭재 가공을 위해 고품질 초미립자 소재로 제작된 초경 재종입니다. 뛰어난 고인성이 마모율을 억제합니다. 초미립자 구조로 절삭날이 매우 날카롭습니다.
특징 및 장점
- 플런징 및 램핑 작업용 센터 커팅
- 긴 벽과 깊은 홀 애플리케이션을 위한 긴 절삭 길이
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
공차
엔드밀 공차 | ||
D1 | D1공차 | D 공차 |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
애플리케이션 데이터
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | |||||||||||||||
A | B | K600 | 날당 이송(fz) 정보는 사이드 밀링(A)용입니다. 슬로팅(B) 시 fz를 20% 줄이십시오. | ||||||||||||
가공 속도 | D1 | ||||||||||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | 최소 | 최대 | mm | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,027 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,180 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,019 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,019 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use