KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Beyond™ SC 깊은 홀 드릴 • 스틸 및 비철 소재 • 내부 쿨런트
제품 번호3867820
ISO 카탈로그 IDB272Z08500HPSANSI 카탈로그 IDB272Z08500HPS
- N Non-Ferrous
- Drilling: Stacked Plates
- 드릴링
- 드릴링: 경사 출구면
- 공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
- DIN 번호 6535
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
- 헬릭스각: 30°
- Drilling: Cross-Hole Drilling
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 3867820 |
ISO 카탈로그 ID | B272Z08500HPS |
ANSI 카탈로그 ID | B272Z08500HPS |
Grade | KN25 |
[D1] Drill Diameter M | 8.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3346 in |
[L] Overall Length | 245 mm |
[L] Overall Length | 9.645 in |
[L3] Flute Length | 196 mm |
[L3] Flute Length | 7.716 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 177 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.968 in |
[L5] Drill Point Length | 1.569 mm |
[L5] Drill Point Length | .0618 in |
[LS] Shank Length | 42 mm |
[LS] Shank Length | 1.653 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3543 in |
공작물 재료
- Non-Ferrous
사용 및 응용 분야
- Drilling: Stacked Plates
- 드릴링
- 드릴링: 경사 출구면
- 공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
- DIN 번호 6535
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
- 헬릭스각: 30°
- Drilling: Cross-Hole Drilling
특징 및 장점
- 스틸, 주철 및 비철 소재용 내부 쿨런트 타입 HP 솔리드 초경 깊은 홀 드릴
- 기존 HSS 및 건 드릴보다 4배 빠르고 최대 20 x D의 홀을 드릴링하는 애플리케이션 특정 SC 드릴입니다.
- 2.383–16mm(0.0938–0.6299″)로 시판 중인 제품 중 가장 넓은 직경 범위
- KMH 포인트 형상은 특히 크랭크샤프트 애플리케이션의 준표준으로 이용 가능
- KCPK20™ 재종(B27_HPG)은 AlCrN-TiAlN계 코팅이 적용되어 탁월한 내마모성 제공 새로운 초미립자 초경이 스틸과 철의 고이송에서 공정 안정성을 보장합니다.
- 고품질 폴리싱 처리된 표면의 KN25™ Beyond 비코팅 재종(B27_HPS)이 탁월한 칩 배출을 보장하고 저압 쿨런트 또는 MQL 적용 시에도 알루미늄 및 내열합금에서 구성인선을 방지합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
공차
Tolerans • İnç | ||
Anma ölçüsü aralığı | D1 Tolerans m7 | D Tolerans h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerans • Metrik | ||
Anma ölçüsü aralığı | D1 Tolerans m7 | D Tolerans h6 |
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
애플리케이션 데이터
Malzeme grubu | |||||||||||||
Malzeme grubu | Kesme hızı | İnç | |||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/dev | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,41 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/dev | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/dev | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/dev | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/dev | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/dev | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/dev | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use